Серия Шкафов Купе | Ультра | ||||||
Размер | Кол-во | Цена за | песок | лакобель | ФМП | ||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Шкаф | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 4698 | 221 | 347 | 403 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 4921 | 242 | 345 | 445 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 5170 | 267 | 345 | 492 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 6038 | 292 | 375 | 537 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 6344 | 316 | 400 | 581 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 6657 | 341 | 427 | 622 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 6883 | 367 | 458 | 671 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 7539 | 388 | 484 | 715 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 7832 | 412 | 511 | 759 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 8554 | 437 | 534 | 800 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 8827 | 462 | 564 | 844 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 9097 | 485 | 590 | 891 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 9786 | 340 | 425 | 621 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 10039 | 353 | 458 | 648 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 10270 | 370 | 484 | 675 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 11068 | 388 | 484 | 715 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 11356 | 412 | 511 | 759 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 11503 | 412 | 511 | 759 |
2800 | 600 | 2400 | 3 | x | 437 | 534 | 800 |
2900 | 600 | 2400 | 3 | x | 462 | 564 | 844 |
3000 | 600 | 2400 | 3 | x | 462 | 564 | 844 |
Серия Шкафов Купе | Ультра | ||||||
Размер | Кол-во | Цена за | песок | Лакабель | ФМП | ||
Ширина | Глубина | Высота | Фасадов | Шкаф | 1 Фасад | 1 Фасад | 1 Фасад |
1000 | 600 | 2250 | 2 | 4616 | 221 | 347 | 403 |
1100 | 600 | 2250 | 2 | 4825 | 242 | 345 | 445 |
1200 | 600 | 2250 | 2 | 5069 | 267 | 345 | 492 |
1300 | 600 | 2250 | 2 | 5662 | 292 | 375 | 537 |
1400 | 600 | 2250 | 2 | 6106 | 316 | 400 | 581 |
1500 | 600 | 2250 | 2 | 6360 | 341 | 427 | 622 |
1600 | 600 | 2250 | 2 | 6616 | 367 | 458 | 671 |
1700 | 600 | 2250 | 2 | 7384 | 388 | 484 | 715 |
1800 | 600 | 2250 | 2 | 7606 | 412 | 511 | 759 |
1900 | 600 | 2250 | 2 | 8242 | 437 | 534 | 800 |
2000 | 600 | 2250 | 2 | 8516 | 462 | 564 | 844 |
2100 | 600 | 2250 | 2 | 8764 | 485 | 590 | 891 |
2200 | 600 | 2250 | 3 | 9523 | 340 | 425 | 621 |
2300 | 600 | 2250 | 3 | 9790 | 353 | 458 | 648 |
2400 | 600 | 2250 | 3 | 9953 | 370 | 484 | 675 |
2500 | 600 | 2250 | 3 | 10735 | 430 | 490 | 715 |
2600 | 600 | 2250 | 3 | 11007 | 444 | 503 | 738 |
2700 | 600 | 2250 | 3 | 11170 | 453 | 511 | 760 |
ширина | глубина | высота | Консоль | Цена |
300 | 450 | 2100 | прямая | 897 |
300 | 450 | 2250 | прямая | 897 |
300 | 450 | 2400 | прямая | 897 |
300 | 600 | 2100 | прямая | 897 |
300 | 600 | 2250 | прямая | 897 |
300 | 600 | 2200 | прямая | 897 |
300 | 450 | 2200 | прямая | 897 |
300 | 600 | 2400 | прямая | 897 |
420*290 | 420*290 | 1150 | консоль для шкафа 900 | 537 |
цена | |||||||
Разделение фасада на три части (цена за 1 фасад) | 274 | ||||||
Козырек радиусный + стекло (на шкаф угловой 90) | 774 | ||||||
Штанга дополнительная | 78 | ||||||
Изменение цвета алюминиевого профиля с серебра на золото или оливу (цена за 1 фасад) | 151 | ||||||
Изменение цвета алюминиевого профиля с серебра на венге (цена за 1 фасад) | 242 | ||||||
Дополнительная полка | 167 | ||||||
Подсветка (за 1 точку) | 167 | ||||||
Ящечный блок (2 ящ.) на телескопических направляющих | 537 | ||||||
цвет зеркала (бронза,графит) | 456 | ||||||
дополнительная стойка | 467 |
Производитель: Феникс Мебель Украина
Все изделия выполнены из ДСП толщиной 16 мм от производителя "Kronosspan"
Стандартные цвета: венге магия, орех лесной, яблоня, ольха ,бук, венге светлый, дуб сонома, дуб молочный, орех темный, дуб сонома трюфель, белый 110, ваниль,дуб крафт белый, дуб крафт серый, дуб крафт золотой, нимфея альба структурная, орех французкий тёмный
Нестандартный цвет: +15% или +25% к стоимости стандарта, в зависимости от цены на декор
Подсветка заказывается только с расчета 1 точка на 1 дверь
Ящики заказываются только ящ. блоками (2ящ.)
О данном товаре нет отзывов...
Написать отзыв