Адель | ||
В 30 | 564 | |
Н 30 | 995 | |
В 40 | 667 | |
В 40Ск | 828 | |
Н 40 | 1100 | |
Н 40Ш | 1444 | |
В 50 | 768 | |
Н 50 | 1208 | |
П 50 | 2527 | |
В 60 | 858 | |
В 60Ск | 1183 | |
Н 60 | 1336 | |
Н 60 М | 975 | |
Н 60Пл | 842 | |
В 80Б | 1245 | |
В 80БСк | 1383 | |
Н 80 | 1639 | |
Н 80Ш | 1726 | |
Н 80М | 1200 | |
В 100Б | 1668 | |
В 100БСк | 1867 | |
Н 100 | 2089 | |
57×57 | 1086 | |
87×87 | 1630 | |
50 ОКАП | 651 | |
60 ОКАП | 707 | |
В 30 КЗ | х | |
Н 30 КЗ | х | |
Н 32 КЗЗ | х |
Вартість карнизу до кухонь | ||||
1м.п. | 280 | |||
57х57 | 144 | |||
Вартість метал. планок до кухонь | ||||
метал. планка до газ плити | 77 | |||
метал. стик-планка | 61 | |||
метал. планка до кута | 121 |
П 50 | . . . . . . . . | 500*2022*550 |
В 100БСк | . . . . . . . . | 1000*717*270 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*716*440 |
В 30 | . . . . . . . . | 300*717*270 |
Н 50 | . . . . . . . . | 500*716*440 |
57*57 | . . . . . . . . | (570*570)*717*270 |
Н 80Ш | . . . . . . . . | 800*716*440 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*716*440 |
В 80БСк | . . . . . . . . | 800*717*270 |
50 ОКАП | . . . . . . . . | 500*400*270 |
В 80Б | . . . . . . . . | 800*717*270 |
Н 30 | . . . . . . . . | 300*716*440 |
В 40 | . . . . . . . . | 400*717*270 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*716*440 |
Н 60 | . . . . . . . . | 600*716*440 |
Н 100 | . . . . . . . . | 1000*716*440 |
В 40СК | . . . . . . . . | 400*717*270 |
В 100Б | . . . . . . . . | 1000*717*270 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*270 |
В 60 Ск | . . . . . . . . | 600*717*270 |
Н 40 | . . . . . . . . | 400*716*440 |
Н 87*87 | . . . . . . . . | (870*870)*716*440 |
В 50 | . . . . . . . . | 500*717*270 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*716*440 |
О данном товаре нет отзывов...
Написать отзыв