Б'янка грн
к-т 2.0 6863
к-т 2.6 9040
В 40 707
В 60 1010
В 80 1234
В 80 Ск 1234
Н 40Ш 992
Н 60 1167
Н 80 1416
Н 80М 1281
Стільниці | ||
Розмір | горіх,мармур,пісок аравійський, скай, дуб сонома | мармур глянець,КБ гл.,мармур торіно,магма, тарна,мармур небесний,венге темний,білий глянець,граніт індійський, травентіно |
1 м.п. | 429 | 550 |
270 | 116 | 148 |
870 | 373 | 478 |
400 | 172 | 220 |
600 | 257 | 330 |
800 | 343 | 439 |
Вартість метал. планок до кухонь |
| ||
метал. планка до газ плити |
| 77 |
|
метал. стик-планка |
| 61 |
|
метал. планка до кута |
|
| 121 |
Н 60 | . . . . . . . . | 600*816*460 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*816*460 |
В 80 | . . . . . . . . | 800*682*290 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*816*460 |
В 40 | . . . . . . . . | 400*682*290 |
В 80 Ск | . . . . . . . . | 800*682*290 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*816*460 |
В 60 | . . . . . . . . | 600*682*290 |
О данном товаре нет отзывов...
Написать отзыв