Імпульс / | |||
к-т 2.0 | 5 730 | ||
к-т 2.6 | 7 164 | ||
В 30 | (h 717) | 493 | |
Н 30 | 632 | ||
Н 30Ш | 880 | ||
В 40 | (h 920) | 642 | |
В 40Ск | (h 920) | 771 | |
В 40СкЧ | (h 920) | 806 | |
В 40ПСк | (h 1240) | 974 | |
В 40ПСкЧ | (h 1240) | 1 209 | |
Н 40 | 719 | ||
Н 40Ш | 846 | ||
В 50 | (h 717) | 667 | |
Н 50 | 810 | ||
Н 50Ш | 1 082 | ||
В 60 | (h 717) | 712 | |
Н 60 | 722 | ||
Н 60М | 819 | ||
Н 60Пл | 551 | ||
В 70 | (h 717) | 911 | |
Н 70 | 1 056 | ||
В 80 | (h 920) | 1 073 | |
В 80БСк | (h 717) | 1 008 | |
В 80БСкЧ | (h 717) | 1 115 | |
Н 80БСк | 1 316 | ||
Н 80БСкЧ | 1 429 | ||
Н 80М | 846 | ||
57×57 | (h 717) | 1 082 | |
Р 57×57 | (h 717) | 1 518 | |
87×87 | 1 417 | ||
50 ОКАП | 438 | ||
60 ОКАП | 502 | ||
В 30КЗ | (h 717) | 302 | |
В 30КЗ | (h 920) | 372 | |
Н 30КЗ | 445 | ||
В 32КЗЗ | (h 717) | 1 002 | |
Н 32КЗЗ | 1 502 |
Стільниці | |||||
Розмір | горіх,мармур,пісок аравійський, скай, дуб сонома | мармур глянець,КБ гл.,мармур торіно,магма, тарна,мармур небесний,венге темний,білий глянець,граніт індійський, травентіно | |||
1 м.п. | 429 | 550 | |||
270 | 116 | 148 | |||
870 | 373 | 478 | |||
400 | 172 | 220 | |||
600 | 257 | 330 | |||
800 | 343 | 439 | |||
Вартість карнизу до кухонь | |||||
1м.п. | 280 | ||||
57х57 | 144 | ||||
Вартість метал. планок до кухонь | |||||
метал. планка до газ плити | 77 | ||||
метал. стик-планка | 61 | ||||
метал. планка до кута | 121 |
В 60/70
600(700)*717*270
В 80 БСК/БСКЧ
800*717*270
В 30/50
300(500)*717*270
Н 60/80 М
600(800)*815*440
Н 30/40/50 Ш
300(400/500)*815*440
Н 80 БСК/БСКЧ
800*815*440
Н 60/70
600(700)*815*440
В 40 (лівий,правий)
400*920*270
В 40 СК/ СКЧ (лівий,правий)
400*920*270
В 80
800*920*270
В 57*57 (лівий,правий)
570*717*270
Р 57*57 (лівий,правий)
570*717*270
В 32 КЗЗ (717)(лівий,правий)
320*717*270
В 30 КЗ (717)
300*717*270
В 30 КЗ (920)
300*920*270
В 40 ПСК/ПСКЧ (лівий,правий)
400*1240*270
50/60 ОКАП
500/600*400*270
Н 30 КЗ (лівий,правий)
300*815*600
Н 32 КЗЗ (лівий,правий)
320*815*600
Ф 45/60 ПМ
446/596*713*96
Н 30/40/50 (лівий,правий)
300/400/500* 815*600(440)
Н 60 Пл
600*815*440
Н 87*87 (лівий,правий)
870*815*870(440)
О данном товаре нет отзывов...
Написать отзыв