Кухні (ціни без стільниць) | ||||
2,0 | 2,6 | |||
Каріна | 3462 | 3478 |
Стільниці | |||||
Розмір | горіх,мармур,пісок аравійський, скай, дуб сонома | мармур глянець,КБ гл.,мармур торіно,магма, тарна,мармур небесний,венге темний,білий глянець,граніт індійський, травентіно | |||
1 м.п. | 429 | 550 | |||
270 | 116 | 148 | |||
870 | 373 | 478 | |||
400 | 172 | 220 | |||
600 | 257 | 330 | |||
800 | 343 | 439 | |||
Вартість карнизу до кухонь | |||||
1м.п. | 280 | ||||
57х57 | 144 | ||||
Вартість метал. планок до кухонь | |||||
метал. планка до газ плити | 77 | ||||
метал. стик-планка | 61 | ||||
метал. планка до кута | 121 |
варианты поставки | . . . . . . . . | 2,0м, 2,6м, П 2,0м, П 2,6м, |
О данном товаре нет отзывов...
Написать отзыв